flat washer/spring washer

Tsanangudzo Pfupi

Tsanangudzo

  • Product Name:DIN 127 (B) - 1987 Spring Lock Washers, Ine Square Ends -B mhando
  • Mazwi Akakosha:Washers, DIN 127, Spring Lock Washers, Lock Washers
  • SaiziDiameter M2- M100
  • Material:Q195, Q235, 45#, 20Mntib, vese kubva kuchina hombe yehurumende fekitori ine zvitupa zvemhando yepamusoro.
  • Simba :Normal/High tensil
  • Surface Treatment:Kupisa dip galvanized, Natural color, zinc plated, black oxide
  • Customization:Customized head mark iripo
  • Packing:25kgs kana 50kgs Bulk Woven Bag + Polywood Pallet
  • Application:Kuvaka, tambo yemagetsi, indasitiri yemagetsi matsva, indasitiri yemotokari, nezvimwe.
  • Product Detail

    Kurapa kwepamusoro

    flat

    Isu tine yedu pachedu yekurapa chirimwa, uye ukobvu hwezinc layer inosangana nezvinodiwa.Tinogona kugadzira mishumo yekuongorora ine chiremera, kusanganisira kurapwa kwepamusoro sekupisa galvanizing, Dacromet, electro galvanizing, kuvira dema, nezvimwe.

    Iyo yekunze hexagon screw inhanga inofananidzwa inoshandiswa kusungirira nekubatanidza mativi maviri akabatana nemaburi nezvikamu.Hex musoro screws anowanzo shandiswa mabhaudhi.Zvinonyanya kukosha kushandisa Kirasi A uye Kirasi B yekunze hexagon.Pamusoro pezvo, inowanzoshandiswa muchiitiko chekusangana kwepamusoro, kukanganisa kukuru, kudengenyeka kana kuyambuka chiyero.Giredhi C yekunze 66 screws inoshandiswa mumamiriro ezvinhu apo nzvimbo yakashata uye kurongeka kwegungano hakudiwi.

    Product standards

    GB yakatevedzana, Q yakatevedzana yakatevedzana, DIN yeGerman yakatevedzana yakatevedzana, IFI American standard series, BS British standard series, JIS Japanese standard series, ISO international standard series, nezvimwewo.

    Imwe yezviyero zvehexagon mabhaudhi ndiyo mwero mwero, wakakamurwa kuita 4.8 uye 8.8.Aya mazinga maviri anoshandiswa kakawanda pamusika.Kunyanya Grade 4.8 outer hexagon bolt.Nekuti yakachipa zvakanyanya kupfuura giredhi 8.8 hex mabhaudhi.Zvechokwadi, inoshandiswa zvakanyanya.Asi kune zvigadzirwa nepamusoro zvinodiwa.Nekuda kwezvinodiwa zvakakwirira mukuoma uye zvimwe zvinhu.

    flat3

    Material

    tsanangudzo

    Izvo zvinhu zvinobva kune yemhando yepamusoro simbi inogadzira, iyo inogona kuburitsa ine mvumo yekuongorora zvinhu, kusanganisira Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, Stainless simbi 201, 304 uye zvimwe zvakakosha zvinhu.

    Izvi zvinoda kushandiswa kwegiredhi 8.8 hex mabhaudhi.Giredhi 8.8 yekunze hexagon bolt yakanyanya kuoma maererano nekuoma uye screw torque.Zvakachengeteka kushandisa chigadzirwa.Inokurumidza uye yakagadzikana.

    Nyika dzakatengeswa kunze kwenyika kana matunhu

    Poland, Russia, Algeria, Egypt, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Myanmar, Thailand, Ukraine, Syria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norway, nezvimwewo.

    flat

    Product parameters

    Nominal Diameter Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    max 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Nominal Saizi 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    max 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Nominal Saizi 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    max 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    max 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    pa 1000 zvikamu ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Nominal Diameter Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    max 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Nominal Saizi 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    max 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Nominal Saizi 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    max 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    max 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    pa 1000 zvikamu ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    Zvatiri Zvakanakira

    1. Professional online service timu, chero tsamba kana meseji ichapindura mukati meawa makumi maviri nemana.
    2. Tine boka rakasimba rinopa basa remwoyo wose kune mutengi chero nguva.
    3. Tinosimbirira paMutengi ndiye Mukuru, Vashandi vakananga kuMufaro.
    4. Isa Hunhu sekutanga kufunga.
    5. Yepamberi yekugadzira michina, yakasimba yemhando yekuyedza uye control system kuti ive nechokwadi chepamusoro mhando.
    6. Unhu hwakanaka: hutano hwakanaka hunogona kuvimbiswa, huchakubatsira kuchengetedza chikamu chemusika zvakanaka.


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera: